《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021
附录A 纤维复合材安全性能指标
A.0.1 结构加固用碳纤维复合材的安全性能指标应符合表A.0.1的规定。
检验项目 | 合格指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
单向织物 | 条形板 | |||||
高强Ⅰ级 | 高强Ⅱ级 | 高强Ⅲ级 | 高强Ⅰ级 | 高强Ⅱ级 | ||
抗拉强度(MPa) | 标准值 | ≥3400 | ≥3000 | — | ≥2400 | ≥2000 |
平均值 | — | — | ≥3000 | — | — | |
受拉弹性模量(MPa) | ≥2.3×105 | ≥2.0×105 | ≥2.0×105 | ≥1.6×105 | ≥1.4×105 | |
伸长率(%) | ≥1.6 | ≥1.5 | ≥1.3 | ≥1.6 | ≥1.4 | |
弯曲强度(MPa) | ≥700 | ≥600 | ≥500 | — | — | |
层间剪切强度(MPa) | ≥45 | ≥35 | ≥30 | ≥50 | ≥40 | |
纤维复合材与基材正拉粘结强度(MPa) |
对混凝土和砌体材料:≥2.5,且为基材内聚破坏; 对钢基材:≥3.5,且不得为粘附破坏 |
|||||
单位面积质量(g/m2) | 人工粘贴 | ≤300 | — | |||
真空灌注 | ≤450 | — | ||||
纤维体积含量(%) | — | ≥65 | ≥55 |
A.0.2 结构加固用芳纶纤维复合材的安全性能指标应符合表A.0.2的规定。
检验项目 | 合格指标 | ||||
---|---|---|---|---|---|
单向织物 | 条形板 | ||||
高强度Ⅰ级 | 高强度Ⅱ级 | 高强度Ⅰ级 | 高强度Ⅱ级 | ||
抗拉强度(MPa) | 标准值 | ≥2100 | ≥1800 | ≥1200 | ≥800 |
平均值 | ≥2300 | ≥2000 | ≥1700 | ≥1200 | |
受拉弹性模量(MPa) | ≥1.1×105 | ≥8.0×104 | ≥7.0×104 | ≥6.0×104 | |
伸长率(%) | ≥2.2 | ≥2.6 | ≥2.5 | ≥3.0 | |
弯曲强度(MPa) | ≥400 | ≥300 | — | — | |
层间剪切强度(MPa) | ≥40 | ≥30 | ≥45 | ≥35 | |
纤维复合材与基材正拉粘结强度(MPa) | ≥2.5,且为混凝土内聚破坏 | ||||
单位面积质量(g/m2) | 人工粘贴 | ≤450 | — | ||
真空灌注 | ≤650 | — | |||
纤维体积含量(%) | — | ≥60 | ≥50 |
A.0.3 结构加固用玻璃纤维复合材的安全性能指标应符合表A.0.3的规定。
检验项目 | 合格指标 | ||||
---|---|---|---|---|---|
高强度S玻璃纤维 | 无碱E玻璃纤维 | ||||
抗拉强度标准值(MPa) | ≥2200 | ≥1500 | |||
受拉弹性模量(MPa) | ≥1.0×105 | ≥7.2×104 | |||
伸长率(%) | ≥2.5 | ≥1.8 | |||
弯曲强度(MPa) | ≥600 | ≥500 | |||
层间剪切强度(MPa) | ≥40 | ≥35 | |||
纤维复合材与混凝土正拉粘结强度(MPa) | ≥2.5,且为混凝土内聚破坏 | ||||
单位面积质量(g/m2) | 人工粘贴 | ≤450 | ≤600 | ||
真空灌注 | ≤550 | ≤750 |