《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015
附录A 质量验收记录
A.0.1 检验批质量验收可按表A.0.1记录。
单位(子单位) 工程名称 |
分部(子分部) 工程名称 |
分项工程 名称 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | |||||||||||
分包单位 | 分包单位项目 负责人 |
||||||||||||
检验批部位 | |||||||||||||
施工依据 | 验收依据 | ||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 |
样本总数 | 最小/实际抽样 数量 |
检查记录 | 检查结果 | ||||||||
主控项目 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
一般项目 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
施工单位 检查结果 |
专业工长: 项目专业质量检测员: 年 月 日 |
||||||||||||
监理单位 验收结论 |
专业监理工程师: 年 月 日 |
A.0.2 分项工程质量验收可按表A.0.2记录。
单位(子单位) 工程名称 |
分部(子分部) 工程名称 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分项工程数量 | 检验批数量 | ||||||
施工单位 | 项目负责人 | 项目技术 负责人 |
|||||
分包单位 | 分包单位 项目负责人 |
分包内容 | |||||
序号 | 检验批 名称 |
检验批 容量 |
部位/区段 | 施工单位 检查结果 |
监理单位 验收结论 |
||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
说明: | |||||||
施工单位 检查结果 |
项目专业技术负责人: 年 月 日 |
||||||
监理单位 验收结论 |
专业监理工程师: 年 月 日 |
A.0.3 混凝土结构子分部工程质量验收可按表A.0.3记录。
单位(子单位) 工程名称 |
分项工程 数量 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施工单位 | 项目负责人 | 技术(质量) 负责人 |
||||||
分包单位 | 分包单位 负责人 |
分包内容 | ||||||
序号 | 分项工程名称 | 检验批数量 | 施工单位检查结果 | 监理单位 验收结论 |
||||
1 | 钢筋分项工程 | |||||||
2 | 预应力分项工程 | |||||||
3 | 混凝土分项工程 | |||||||
4 | 现浇结构分项工程 | |||||||
5 | 装配式结构分项工程 | |||||||
质量控制资料 | ||||||||
结构实体检验报告 | ||||||||
观感质量检验结果 | ||||||||
综合验收结论 | ||||||||
施工单位 项目负责人: 年 月 日 |
设计单位 项目负责人: 年 月 日 |
监理单位 总监理工程师: 年 月 日 |