《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015
8 现浇结构分项工程 / 8.3 位置和尺寸偏差
8.3.1 现浇结构不应有影响结构性能或使用功能的尺寸偏差;混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。
对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位,应由施工单位提出技术处理方案,经监理、设计单位认可后进行处理。对经处理的部位应重新验收。
检查数量:全数检查。
检验方法:量测,检查处理记录。
8.3.2
现浇结构的位置和尺寸偏差及检验方法应符合表8.3.2的规定。
检查数量:按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面;对电梯井,应全数检查。
| 项目 | 允许偏差(mm) | 检验方法 | ||
|---|---|---|---|---|
| 轴线 位置 |
整体基础 | 15 | 经纬仪及尺量 | |
| 独立基础 | 10 | 经纬仪及尺量 | ||
| 柱、墙、梁 | 8 | 尺量 | ||
| 垂直度 | 层高 | ≤6m | 10 | 经纬仪或吊线、尺量 |
| >6m | 12 | 经纬仪或吊线、尺量 | ||
| 全高(H)≤300m | H/30000+20 | 经纬仪、尺量 | ||
| 全高(H)>300m | H/10000且≤80 | 经纬仪、尺量 | ||
| 标高 | 层高 | ±10 | 水准仪或拉线、尺致 | |
| 全高 | ±30 | 水准仪或拉线、尺量 | ||
| 截面 尺寸 |
基础 | +15、-10 | 尺量 | |
| 柱、梁、板、墙 | +10,-5 | 尺量 | ||
| 楼梯相邻踏步高差 | 6 | 尺量 | ||
| 电梯井 | 中心位置 | 10 | 尺量 | |
| 长、宽尺寸 | +25,0 | 尺量 | ||
| 表面平整度 | 8 | 2m靠尺和塞尺量测 | ||
| 预埋件 中心 位置 |
预埋板 | 10 | 尺量 | |
| 预埋螺栓 | 5 | 尺量 | ||
| 预埋管 | 5 | 尺量 | ||
| 其他 | 10 | 尺量 | ||
| 预留洞、孔中心线位置 | 15 | 尺量 | ||
2 H为全高,单位为mm。
8.3.3
现浇设备基础的位置和尺寸应符合设计和设备安装的要求。其位置和尺寸偏差及检验方法应符合表8.3.3的规定。
检查数量:全数检查。
注:1检查坐标、中心线位置时,应沿纵、横两个方向测量,并取其中偏差的较大值。
2h为预埋地脚螺栓孔孔深,单位为mm。
| 项目 | 允许偏差(mm) | 检验方法 | |
|---|---|---|---|
| 坐标位置 | 20 | 经纬仪及尺量 | |
| 不同平面标高 | 0,-20 | 水准仪或拉线、尺量 | |
| 平面外形尺寸 | ±20 | 尺量 | |
| 凸台上平面外形尺寸 | 0,-20 | 尺量 | |
| 凹槽尺寸 | +20,0 | 尺量 | |
| 平面 水平度 |
每米 | 5 | 水平尺、塞尺量测 |
| 全长 | 10 | 水准仪或拉线、尺量 | |
| 垂直度 | 每米 | 5 | 经纬仪或吊线、尺量 |
| 全高 | 10 | 经纬仪或吊线、尺量 | |
| 预埋地脚 螺栓 |
中心位置 | 2 | 尺量 |
| 顶标高 | +20,0 | 水准仪或拉线、尺量 | |
| 中心距 | ±2 | 尺量 | |
| 垂直度 | 5 | 吊线、尺量 | |
| 预埋地脚 螺栓孔 |
中心线位置 | 10 | 尺量 |
| 截面尺寸 | +20,0 | 尺量 | |
| 深度 | +20,0 | 尺量 | |
| 垂直度 | h/100且≤10 | 吊线、尺量 | |
| 预埋活动 地脚螺栓 锚板 |
中心线位置 | 5 | 尺量 |
| 标高 | +20,0 | 水准仪或拉线、尺量 | |
| 带槽锚板平整度 | 5 | 直尺、塞尺量测 | |
| 带螺纹孔锚板平整度 | 2 | 直尺、塞尺量测 | |
2 h为预埋地脚螺栓孔孔深,单位为mm。