新旧混凝土强度对照表
| 旧标号 | 对应强度等级 |
|---|---|
| 100# | C8 |
| 150# | C13 |
| 200# | C18 |
| 250# | C23 |
| 300# | C28 |
| 350# | C33 |
| 400# | C38 |
| 450# | C43 |
| 500# | C48 |
| 550# | C53 |
| 600# | C58 |
混凝土标号与强度等级换算:(标号-20)/10 = 强度等级
新旧混凝土强度对照表
| 旧标号 | 对应强度等级 |
|---|---|
| 100# | C8 |
| 150# | C13 |
| 200# | C18 |
| 250# | C23 |
| 300# | C28 |
| 350# | C33 |
| 400# | C38 |
| 450# | C43 |
| 500# | C48 |
| 550# | C53 |
| 600# | C58 |
混凝土标号与强度等级换算:(标号-20)/10 = 强度等级